Inventar de identificare a copiilor supradotati
(Terrassier, 1981)
Nr. crt. | Copilul: | Punctaj | Total |
1. | A fost capabil sa invete sa citeasca inainte de inceperea scolii (6 ½ - 7 ani): - singur sau aproape singur - ajutat |
7 puncte 5 puncte |
|
2. | Citeste mult si rapid, diferite carti (revistele ilustrate nu sunt luate in considerare). | 2 puncte |
|
3. | Manifesta un mare interes pentru enciclopedii si dictionare. | 2 puncte |
|
4. | A invatat repede sa citeasca, dar a avut dificultati cu scrisul. | 1 punct |
|
5.* | Isi alege prieteni mai mari ca el pentru activitatile de interior. | 2 puncte |
|
6.* | Ii place mult sa dialogheze cu altii. | 2 puncte |
|
7.* | Pune multe intrebari, variate si originale. | 2 puncte |
|
8.* | Vrea totdeauna sa stie “de ce”, despre orice. | 1 punct |
|
9.* | Cu toate ca, uneori, pare distrat, este capabil cand ceva sau cineva il intereseaza (un film, TV, o persoana) sa faca observatii de o surprinzatoare perspicacitate | 2 puncte |
|
10.* | Formuleaza cu placere aprecieri despre oameni | 2 puncte |
|
11.* | Este plictisit de activitatile de rutina. |
|
|
12.* | Este foarte sensibil la injustitie, chiar daca nu el este victima. | 2 puncte |
|
13* | Are simtul umorului. | 2 puncte |
|
14* | Are adesea un foarte intins vocabular, dar mai ales nivelul reflectiilor este surprinzator. | 2 puncte |
|
15* | Ii plac jocurile complicate (sah, go etc., in general jocuri de strategie) si reuseste sa castige. | 2 puncte |
|
16 | Daca este deja la liceu, el a fost mai popular printre colegii sai de scoala generala. | 1 punct |
|
17* | Prefera sa munceasca singur. | 2 puncte |
|
18* | Este interesat de univers, de problema originii omului si de preistorie. | 2 puncte |
|
19 | Este in fruntea clasei, fara un effort aparent. | 2 puncte |
|
20* | Are un dezvoltat simt estetic (pentru muzica, arte plastice, dar si pentru mediul inconjurator), este sensibil la armonia a ceea ce-l inconjoara. | 2 puncte |
|
21* | Este pasionat de unul sau mai multe hobby-uri pe care le schimba insa destul de des. | 1 punct |
|
Observatii:
- inventarul poate fi utilizat pentru identificarea copiilor precoci a caror varsta este de 6-12 ani;
- incepand cu un scor de 13-14 puncte, ipoteza precocitatii are mari sanse de a se dovedi exacta;
- inventarul poate fi utilizat si pentru identificarea copiilor supradotati care au dificultati scolare, pentru aceasta vor fi retinuti numai itemii marcati cu *, la un scor de peste 10 puncte ipoteza precocitatii la acesti copii trebuie verificata prin teste de inteligenta.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu